Festo Type Van khí nén bằng khí nén, XMFH Series Tiger Solenoid Van khí nén
Chỉ định
| Kích thước cổng | G1 / 8 | G1 / 4 |
| Hàm van | 5/2-cách, solenoid đơn | |
| Thiết kế xây dựng | Van bướm | |
| Nguyên tắc niêm phong | Mềm mại | |
| Loại hoạt động | Điện | |
| Loại thiết lập lại | Lò xo cơ khí | |
| Loại kiểm soát | Phi công | |
| Hướng dòng chảy | Không thể đảo ngược | |
| Cung cấp không khí thí điểm | Nội bộ hoặc bên ngoài | |
| Chức năng xả | Với điều khiển luồng | |
| Ghi đè bằng tay | Bắt giữ | |
| Loại gắn | Thông qua lỗ thông qua | |
| Vị trí lắp đặt | Bất kì | |
| Lưu lượng tiêu chuẩn (l / phút) | 500 | |
| Trọng lượng sản phẩm (g) | 360 | |
| Môi trường làm việc | Lọc không khí nén, bôi trơn hoặc bôi trơn | |
| Áp suất vận hành (thanh) | 2 ~ 8 | |
| Áp lực thí điểm (thanh) | 1 ~ 8 | |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh (℃) | -5 ~ 40 | |
| Nhiệt độ trung bình (℃) | -10 ~ 60 | |

