Sê-ri SI Tiêu chuẩn ISO15552 Xi lanh khí nén tác động kép
Tiêu chuẩn ISO15552 / ISO6431 Thùng chuột Mickey SI tác động kép Xi lanh khí nén Kích thước lỗ khoan 32mm-200mm, ví dụ như SI40-50-PPV-A với nam châm và bộ đệm khí có thể điều chỉnh được Thiết kế giấu dây Tie-rod
Chi tiết nhanh:
* Airtac Tương đương, kích thước lắp vào xi lanh khí tiêu chuẩn ISO6431 / ISO15552
* Thiết kế thùng chuột Mickey, tiết kiệm chi phí
* thiết kế ẩn thanh buộc để chống ăn mòn
* Với nam châm và bộ đệm không khí có thể điều chỉnh, Dễ dàng điều khiển xi lanh, chuyển động mượt mà
* Thanh piston # 45 (ASTM-1045) bằng thép mạ crom
* Có sẵn thanh piston bằng thép không gỉ
* Kích thước lỗ khoan (mm) 32,40,50,63,80,100,125,160,200
* Có sẵn bộ dụng cụ xi lanh, bộ dụng cụ sửa chữa và phụ kiện
Đặc điểm kỹ thuật
Đường kính (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
Mô hình chuyển động | Hành động kép | ||||||||||
Phương tiện làm việc | Không khí | ||||||||||
Loại cố định | Loại bình thường / Loại FA / Loại FB / Loại CA / Loại CB / Loại LB / Loại TC / Loại TC-M | ||||||||||
Phạm vi áp suất làm việc | 0,1 ~ 0,9MPa | ||||||||||
Khả năng chịu áp suất đảm bảo | 1.35MPa | ||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 70 ℃ | ||||||||||
Phạm vi tốc độ hoạt động | 50 ~ 800mm / s | ||||||||||
Loại đệm | Bộ đệm có thể điều chỉnh | ||||||||||
Hành trình đệm | 20mm | 26mm | 45mm | 52mm | 66mm | ||||||
Kích thước cổng | G1 / 8 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " | G1 / 2 " | G3 / 4 ” | G1 " |
Đột quỵ
Đường kính (mm) | Nét tiêu chuẩn | Max.Stroke | Đột quỵ cho phép |
32 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 2000 |
40 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 1200 | 2000 |
50 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 2000 |
63 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
80 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
100 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
125 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
160 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
200 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
250 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
320 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
Các bộ phận cấu trúc bên trong
Đường kính bên trong xi lanh | Đường kính bên ngoài của Piston Rod | Mô hình chuyển động | Vùng nén (cm2) | Áp suất không khí (Kgf / cm2) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | số 8 | 9 | |||||
32 | 12 | Hành động kép | Báo chí bên | 8.04 | 8.04 | 16.08 | 24.12 | 32,16 | 40,2 | 48,24 | 56,28 | 64,32 | 72,36 |
Kéo bên | 6.9 | 6.9 | 13,8 | 20.07 | 27,6 | 34,5 | 41.4 | 48.3 | 55,2 | 62.1 | |||
40 | 16 | Báo chí bên | 12,56 | 12,56 | 25.12 | 37,68 | 50,24 | 62.8 | 75,36 | 87,92 | 100,24 | 113.04 | |
Kéo bên | 10,55 | 10,55 | 21.1 | 31,65 | 42,2 | 52,75 | 63.3 | 73,85 | 84.4 | 94,95 | |||
50 | 20 | Báo chí bên | 19,63 | 19,63 | 39,26 | 58,89 | 78,52 | 98.15 | 117,78 | 137.41 | 157.04 | 176,67 | |
Kéo bên | 16.49 | 16.49 | 32,98 | 49.47 | 65,96 | 82,45 | 98,94 | 115.43 | 139,92 | 148.41 | |||
63 | 20 | Báo chí bên | 31,17 | 31,17 | 62.34 | 93,51 | 124,68 | 155,85 | 187.02 | 218,19 | 249,36 | 280,53 | |
Kéo bên | 28.03 | 28.03 | 56.06 | 84.09 | 112,12 | 140.15 | 168,18 | 196,21 | 224,24 | 252,27 | |||
80 | 25 | Báo chí bên | 50,26 | 50,26 | 100,52 | 150,78 | 201.04 | 251,3 | 301,56 | 351,82 | 402.08 | 452,34 | |
Kéo bên | 45,36 | 45,36 | 90,72 | 136.08 | 181.44 | 226,8 | 272,16 | 317,52 | 326,88 | 408,24 | |||
100 | 25 | Báo chí bên | 78,53 | 78,53 | 157.06 | 235,59 | 314,12 | 392,65 | 471,18 | 428,82 | 628,24 | 706,77 | |
Kéo bên | 71.47 | 71.47 | 142,94 | 214,41 | 285,88 | 357,35 | 428,82 | 500,29 | 517,76 | 643,23 | |||
125 | 32 | Báo chí bên | 122,72 | 122,72 | 245.44 | 368,16 | 490,88 | 613,6 | 736,32 | 859.04 | 981,76 | 1104.48 | |
Kéo bên | 114,68 | 114,68 | 229,36 | 344.04 | 458,72 | 573.4 | 688,08 | 802.76 | 917.44 | 1032,12 | |||
160 | 40 | Báo chí bên | 201.06 | 201.06 | 402.12 | 603,18 | 804,24 | 1005,3 | 1206,36 | 1407.42 | 1608,48 | 1809,54 | |
Kéo bên | 188.49 | 188.49 | 376,98 | 565.47 | 753,96 | 942,45 | 1130,94 | 1319.43 | 1507,92 | 1696,41 | |||
200 | 40 | Báo chí bên | 314,16 | 314,16 | 628,32 | 942,48 | 1256,64 | 1570,8 | 1884,96 | 2199,12 | 2513,28 | 2827,44 | |
Kéo bên | 301,57 | 301,57 | 603,14 | 904,71 | 1206,28 | 1507,8 | 1809.42 | 2100,99 | 2412,56 | 2714,13 | |||
250 | 50 | Báo chí bên | 49060 | 9812 | 14718 | 19624 | 24530 | 29436 | 34342 | 39248 | |||
Kéo bên | 47100 | 9420 | 14130 | 18840 | 23550 | 28260 | 32970 | 37660 | |||||
320 | 63 | Báo chí bên | 80384 | 16077 | 24115 | 32154 | 40192 | 48230 | 56269 | 64307 | |||
Kéo bên | 77268 | 15454 | 23180 | 30907 | 38634 | 46361 | 54088 | 61814 |
Kích thước tổng thể
Bảng kích thước
Chán | MỘT | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | tôi | J | K |
32 | 142 | 190 | 187 | 48 | 94 | 30 | 28 | 16 | 27,5 | 22 | 17 | 6 | M10 × 1,25 |
40 | 159 | 213 | 207 | 54 | 105 | 35 | 32 | 18 | 29 | 24 | 19 | 7 | M12 × 1,25 |
50 | 175 | 244 | 233 | 69 | 105 | 40 | 42 | 25 | 30 | 32 | 24 | số 8 | M16 × 1,5 |
63 | 190 | 259 | 250 | 69 | 120 | 40 | 40 | 24 | 31,5 | 32 | 24 | số 8 | M16 × 1,5 |
80 | 214 | 300 | 286 | 86 | 128 | 45 | 53 | 30 | 35,5 | 40 | 30 | 10 | M20 × 1,5 |
100 | 229 | 320 | 308 | 91 | 138 | 45 | 55 | 32 | 36 | 40 | 30 | 10 | M20 × 1,5 |
125 | 279 | 398 | 372,5 | 119 | 160 | 60 | 74 | 45 | 46 | 54 | 41 | 13,5 | M27 × 2 |
160 | 332 | 484 | 448 | 152 | 180 | 65 | 94 | 58 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36 × 2 |
200 | 337 | 514 | 472 | 157 | 180 | 75 | 100 | 57 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36 × 2 |
250 | 389 | - | - | 189 | 200 | 90 | 122 | 67 | 54 | 84 | 65 | 21 | M42 × 2 |
320 | 436 | - | - | 216 | 220 | 110 | 126 | 90 | 65 | 96 | 75 | 24 | M48 × 2 |
Chán | L | n | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | ||
32 | M6 | 13,5 | G1 / 8 " | 4 | 7,5 | 7 | 47 | 32,5 | 12 | 10 | 21 | ||
40 | M6 | 16 | G1 / 4 " | 6 | 8.5 | 9 | 53 | 38 | 16 | 13 | 21 | ||
50 | M8 | 15,5 | G1 / 4 " | 8.5 | 7,5 | 7,5 | 65 | 46,5 | 20 | 17 | 23 | ||
63 | M8 | 16,5 | G3 / 8 " | 7,5 | 8.5 | 9 | 75 | 56,5 | 20 | 17 | 23 | ||
80 | M10 | 16,5 | G3 / 8 " | 11 | 8.5 | 13,5 | 95 | 72 | 25 | 22 | 29 | ||
100 | M10 | 18,5 | G1 / 2 " | 13,5 | 9.5 | 14,5 | 115 | 89 | 25 | 22 | 29 | ||
125 | M12 | 23 | G1 / 2 " | 14 | 12 | 14 | 140 | 110 | 32 | 27 | 35 | ||
160 | M16 | 25 | G3 / 4 " | 15 | 12 | 20 | 180 | 140 | 40 | 36 | 40 | ||
200 | M16 | 25 | G3 / 4 " | 15 | 12 | 20 | 220 | 175 | 40 | 36 | 40 | ||
250 | M20 | 31 | G1 " | 18,5 | 5 | 40 | 270 | 220 | 50 | 46 | - | ||
320 | M24 | 31 | G1 " | 35 | 10 | 35 | 350 | 270 | 63 | 55 | - |