V025 Series Van 2 pha / 2 chiều Solenoid Van Loại bình thường Loại F
Chỉ định
| Mô hình | 2V025-06 | 2V025-08 | |||||||||||||||
| Môi trường làm việc | Không khí, nước, dầu | ||||||||||||||||
| Mẫu chuyển động | Loại ổ đĩa trực tiếp | ||||||||||||||||
| Kiểu | Loại đóng bình thường | ||||||||||||||||
| Khẩu độ của dòng chảy | 2.5mm | ||||||||||||||||
| Giá trị CV | 0,23 | ||||||||||||||||
| Kích thước cổng | 1/8 " | 1/4 " | |||||||||||||||
| Độ nhớt hoạt động của chất lỏng | 20 CST (bên dưới) | ||||||||||||||||
| Áp lực công việc | Không khí, nước, dầu: 0,05 ~ 0.7MPa | ||||||||||||||||
| Tối đa Sự chịu đựng dưới áp lực | 1.6MPa | ||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ~ 80 ℃ | ||||||||||||||||
| Phạm vi điện áp | ± 10% | ||||||||||||||||
| Bảo vệ lớp học | IP65 | ||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | AC: 6.5VA | DC: 6.5W | |||||||||||||||
| Vật liệu cách nhiệt | F (Lớp) | ||||||||||||||||
| Chất liệu của cơ thể | Nhôm hoặc đồng | ||||||||||||||||
| Chất liệu dầu Con dấu | NBR (hoặc) VITON | ||||||||||||||||
| Thời gian kích thích ngắn nhất | 0,05 giây | ||||||||||||||||

Mã đặt hàng


Kích thước tổng thể
